Виды административных правонарушений в области обращения с отходами
Административная ответственность в области обращения с отходами производства и потребления предусматривается Кодексом об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ), указана в таблице:
Статья КоАП | Вид правонарушения | Размер штрафа | ||
Ст. 8.1 | Несоблюдение экологических требований при планировании, технико-экономическом обосновании проектов, проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов | На граждан – 1–2 тыс. руб. На должностных лиц – 2–5 тыс. руб. На юридических лиц – 20–100 тыс. руб. | ||
Ст. 8.2 | Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления. Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении – при сборе в контейнеры для мусора, складировании, использовании, сжигании, переработке, обезвреживании, транспортировке, захоронению и ином обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами | На граждан – 1– 2 тыс. руб. На должностных лиц –10–30 тыс. руб. На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – 30–50 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 сут. На юридических лиц – 100–250 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 сут | ||
Ст. 8.4 | Нарушение законодательства об экологической экспертизе: 1. Невыполнение требований законодательства об обязательности проведения государственной экологической экспертизы, финансирование или реализация проектов, программ и иной документации, подлежащих государственной экологической экспертизе и не получивших положительного заключения государственной экологической экспертизы | На граждан – 1,5– 2 тыс. руб. На должностных лиц – от 5–10 тыс. руб. На юридических лиц – 50–100 тыс. руб. | ||
2. Осуществление деятельности, не соответствующей документации, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы | На граждан – 2–2,5 тыс. руб. На должностных лиц – 5–10 тыс. руб. На юридических лиц – 50–100 тыс. руб. | |||
3. Незаконный отказ в государственной регистрации заявлений о проведении общественной экологической экспертизы | На должностных лиц –5–10 тыс. руб. | |||
Сокрытие или искажение экологической информации. Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и | ||||
достоверной информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, | На граждан – 0,5–1 тыс. руб. | |||
Ст. 8.5 | об источниках загрязнения окружающей среды и природных ресурсов или иного | На должностных лиц – 1–2 тыс. руб. | ||
вредного воздействия на окружающую среду и природные ресурсы, о радиационной обстановке, а равно искажение сведений о состоянии земель, водных объектов и других объектов окружающей среды лицами, обязанными сообщать такую информацию | На юридических лиц – 10–20 тыс. руб. | |||
Ст. 8.6 | Порча земель – уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления | На граждан – 1–1,5 тыс. руб. На должностных лиц – 3–4 тыс. руб. На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – 3–4 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 сут. На юридических лиц – 20–30 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 сут | ||
Ст. 8.13 | Нарушение правил охраны водных объектов (загрязнение ледников, снежников или ледяного покрова водных объектов либо загрязнение водных объектов, содержащих природные лечебные ресурсы или отнесенных к особо охраняемым водным объектам, местам туризма, спорта и массового отдыха, отходами производства и потребления и (или) вредными веществами, а равно и захоронение вредных веществ (материалов) в водные объекты | На граждан – 2–2,5 тыс. руб. На должностных лиц – 4–5 тыс. руб. На юридических лиц – 40– 50 тыс. руб. | ||
Ст. 8.19 | Нарушение правил захоронения отходов и других материалов во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и (или) в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Самовольное либо с нарушением правил захоронение с судов и иных плавучих средств, летательных аппаратов, искусственных островов, установок и сооружений отходов и других материалов во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и (или) в исключительной экономической зоне Российской Федерации | На должностных лиц – 15–20 тыс. руб. с конфискацией судна, летательного аппарата и иных орудий совершения правонарушения или без таковых. На юридических лиц – 200–300 тыс. руб. с конфискацией судна, летательного аппарата и иных орудий совершения правонарушения или без таковых | ||
Ст. 8.31 | Нарушение правил санитарной безопасности в лесах. Загрязнение лесов сточными водами, химическими, радиоактивными или другими вредными веществами либо промышленными или бытовыми отходами или выбросами, а равно и данные действия (бездействие), совершенные в лесах первой группы | На граждан – 1–2,5 тыс. руб. На должностных лиц – 2–5 тыс. руб. На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – 2–5 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 сут. На юридических лиц – 20–100 тыс. руб. с конфискацией судна, летательного аппарата и иных орудий совершения правонарушения или без таковых | ||
Ст. 8.41 | Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду | На должностных лиц – 3–6 тыс. руб. На юридических лиц – 50–100 тыс. руб. | ||
Ст. 14.26 | Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждение | На граждан – 2,0–2,5 тыс. руб. с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой. На должностных лиц – 4–5 тыс. руб. с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой. На юридических лиц – 50–100 тыс. руб. с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой |
Приведенный перечень правонарушений, за которые может наступить административная ответственность, носит примерный характер, и его можно расширить в установленном порядке. Вместе с тем необходимо учитывать, что объектом экологического правонарушения являются окружающая среда в целом и ее отдельные компоненты. И это один из ведущих признаков экологического правонарушения, отличающий его от остальных правонарушений, связанных с компонентами природной среды.
Поделись с друзьями: